Pravilnik će se primjenjivati za otkup pšenice roda 2017. godine proizvedenu za otkup isključivo na području Republike Hrvatske.
U okviru Pravilnika o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine primjenjuju se slijedeći parametri:
| Parametri kvalitete | Kvalitativne klase pšenice | ||||
| Premium | I klasa | II klasa | III klasa | IV klasa | |
| Proteini (%) | >15 | 13,5-14,99 | 12,00-13,49 | 10,5-11,99 | <10,49 |
| Hektolitar (kg/hl) | 80 | 78 | 78 | 74 | <74 |
| Vlaga (%) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Primjese (crna) (%) | najviše 2 | najviše 2 | najviše 2 | najviše 2 | najviše 2 |
| Ukupna primjesa (%) | najviše 5 | najviše 5 | najviše 5 | najviše 5 | najviše 5 |
Više o svemu pročitajte OVDJE.





